
![]()
![]()
| No. | NAME | C.I. |
| 1 | YELLOW 6 GL 200 % | Y.13 |
| 2 | YELLOW 3 GNET (4GNT) | Y.51 |
| 3 | GOLD YELLOW 2GT 200 % | Y.28 |
| 4 | RED GRL 300 % | R.46 |
| 5 | RED GTL-T 200 % | R.18 |
| 6 | RED AGLT | |
| 7 | BRILL. RED 6 BNT | V.39 |
| 8 | RED 4GNT 200 % | R.14 |
| 9 | BLUE RGN-T 300 % | B.41 |
| 10 | BLUE 5 GT 200 % | B.13 |
| 11 | BLUE K2GT | |
| 12 | BLACK ABT 200 % | |
| 13 | BLACK EST | |
| 14 | BLACK SWT 200 % | |
![]()