
![]()
![]()
| No. | NAME | C.I. |
|
ATLACION HF |
||
| 1 | YELLOW S-7G | Y. 164 |
| 2 | YELLOW HF-3R | Y.145 |
| 3 | YELLOW 4 GL | Y.160 |
| 4 | ORANGE S-6R | |
| 5 | RED HF-4B | R.165 |
| 6 | BLUE S-RX | |
| 7 | VIOLET S-6RA | |
| 8 | NAVY BLUE HF-BG | |
| 9 | BLACK HF-GR | |
|
ATLACION P |
||
| 1 | YELLOW P-4G | Y.18 |
| 2 | YELLOW P-3R | O.13 |
| 3 | ORANGE P-2R | O.12 |
| 4 | RED P8B | R.31 |
| 5 | BLACK P-2R | |
|
ATLACION HE |
||
| 1 | YELLOW HE-4G | Y.105 |
| 2 | YELLOW HE-4R | Y.84 |
| 3 | RED HE-3B | R-120 |
| 4 | RED HE-7B | R.141 |
| 5 | GREEN HE-4BD | G.19 |
| 6 | BLUE HE-GN | B.198 |
| 7 | NAVY BLUE HER | B.171 |
|
ATLACION VS |
||
| 1 | YELLOW FG | Y.42 |
| 2 | ORANGE 3R | O.16 |
| 3 | BRILL BLUE R | B.19 |
| 4 | TURQ. BLUE EG-133 | B.21 |
| 5 | VIOLET 5R | V.5 |
| 6 | BLACK B | BK.5 |
![]()